
Bu yıl itibariyle bankaların kiralık kasa ücretleri tablosu hazırladık. Fiziksel kasalar boy ve büyüklüklerine göre listelenmiştir. Büyük, orta, küçük boy ve özel kasa olmak üzere 4 çeşit banka kasaları için yıllık kiralama ücretlerini aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz. Banka kasası fiyatları Türkiye Bankalar Birliği bankacılık ürünleri ve hizmetleri sitesinden alınmıştır resmi sitesinden alınmıştır.
Kiralık Banka Kasası Yıllık Ücretleri - Büyük Boy

Büyük boy kiralık banka kasası yıllık ücretleri – minimum: 100000 TL için.
Banka Adı | Finansal Tüketicinin Ödeyeceği Tutar - TL |
Turkish Bank A.Ş. | 378 TRY |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş | 472,5 TRY |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 480,9 TRY |
HSBC Bank A.Ş. | 518,7 TRY |
Arap Türk Bankası A.Ş. | 525 TRY |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş | 534,45 TRY |
Ziraat Katılım Bankası A.Ş | 550 TRY |
Odea Bank A.Ş. | 551,25 TRY |
Vakıf Katılım Bankası A.Ş | 572,25 TRY |
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 600 TRY |
Şekerbank T.A.Ş. | 600 TRY |
Alternatifbank A.Ş. | 603,75 TRY |
Denizbank A.Ş. | 619,5 TRY |
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş | 630 TRY |
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 672 TRY |
Anadolubank A.Ş. | 687,75 TRY |
ICBC Turkey Bank A.Ş. | 714 TRY |
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 744 TRY |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 777 TRY |
QNB Finansbank A.Ş. | 800 TRY |
ING Bank A.Ş. | 920 TRY |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 935,01 TRY |
Akbank T.A.Ş. | 980 TRY |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 995 TRY |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1.496,25 TRY |
Kiralık Banka Kasası Yıllık Ücretleri - Orta Boy

Orta boy kiralık banka kasası yıllık ücretleri – minimum: 100000 TL için.
Banka Adı | Finansal Tüketicinin Ödeyeceği Tutar - TL |
Turkish Bank A.Ş. | 315 TRY |
HSBC Bank A.Ş. | 380,1 TRY |
ICBC Turkey Bank A.Ş. | 399 TRY |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş | 420 TRY |
Alternatifbank A.Ş. | 430,5 TRY |
Ziraat Katılım Bankası A.Ş | 440 TRY |
Şekerbank T.A.Ş. | 450 TRY |
Vakıf Katılım Bankası A.Ş | 456,75 TRY |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş | 468,3 TRY |
Odea Bank A.Ş. | 477,75 TRY |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 480,9 TRY |
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 500 TRY |
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 525 TRY |
Denizbank A.Ş. | 535,5 TRY |
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş | 540 TRY |
Anadolubank A.Ş. | 593,25 TRY |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 598,5 TRY |
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 607 TRY |
QNB Finansbank A.Ş. | 630 TRY |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 730,01 TRY |
Akbank T.A.Ş. | 755 TRY |
ING Bank A.Ş. | 765 TRY |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 790 TRY |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1.102,5 TRY |
Kiralık Banka Kasası Yıllık Ücretleri - Küçük Boy

Küçük boy kiralık banka kasası yıllık ücretleri – minimum: 100000 TL için.
Banka Adı | Finansal Tüketicinin Ödeyeceği Tutar |
Turkish Bank A.Ş. | 252 TRY |
HSBC Bank A.Ş. | 320,25 TRY |
Ziraat Katılım Bankası A.Ş | 340 TRY |
Vakıf Katılım Bankası A.Ş | 341,25 TRY |
Alternatifbank A.Ş. | 344,4 TRY |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş | 357 TRY |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 360,15 TRY |
Şekerbank T.A.Ş. | 375 TRY |
ICBC Turkey Bank A.Ş. | 378 TRY |
Odea Bank A.Ş. | 393,75 TRY |
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 400 TRY |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş | 402,15 TRY |
Arap Türk Bankası A.Ş. | 420 TRY |
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 430,5 TRY |
Denizbank A.Ş. | 435,75 TRY |
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş | 440 TRY |
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 469 TRY |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 472,5 TRY |
Anadolubank A.Ş. | 504 TRY |
QNB Finansbank A.Ş. | 530 TRY |
ING Bank A.Ş. | 610 TRY |
Akbank T.A.Ş. | 650 TRY |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 655,01 TRY |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 685 TRY |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | 924 TRY |
Kiralık Banka Kasası Yıllık Ücretleri - Özel Boy

Özel boy kiralık banka kasası yıllık ücretleri – minimum: 100000 TL için.
Banka Adı | Finansal Tüketicinin Ödeyeceği Tutar |
Turkish Bank A.Ş. | 462 TRY |
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 848 TRY |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1.200 TRY |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | 2.997,75 TRY |
Türkiye’de faaliyet gösteren Bankalar listesi, ayrıca Bankaların swift kodu ve Bankaların EFT kodu için ilgili konumuzu okuyabilirsiniz.
kaynak: https://www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr/
https://www.ifhaber.com/makale/kiralik-kasa-ucretleri-2021/?feed_id=10958&_unique_id=646b3f0902d7f
Yorumlar
Yorum Gönder